Bank Comparator
| Bank | Mortgage Rate | Max Term | Down Payment | Loan Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja de Ahorros | 5.99% | 30 yr | 5% | 9.5% | Apply for mortgage |
| Banco Nacional de Panamá | 6.25% | 30 yr | 10% | 9.75% | Apply for mortgage |
| FeaturedBanco General | 6.5% | 30 yr | 10% | 10.5% | Apply for mortgage |
| Banistmo | 6.75% | 30 yr | 10% | 11% | Apply for mortgage |
| BAC Panama | 7% | 25 yr | 15% | 11.5% | Apply for mortgage |
| Global Bank | 7.25% | 25 yr | 15% | 12% | Apply for mortgage |
Rates are approximate. Verify directly with the bank.