Comparador de Bancos
| Banco | Hipoteca | Plazo | Inicial | Préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja de Ahorros | 5.99% | 30 años | 5% | 9.5% | Solicitar hipoteca |
| Banco Nacional de Panamá | 6.25% | 30 años | 10% | 9.75% | Solicitar hipoteca |
| DestacadoBanco General | 6.5% | 30 años | 10% | 10.5% | Solicitar hipoteca |
| Banistmo | 6.75% | 30 años | 10% | 11% | Solicitar hipoteca |
| BAC Panama | 7% | 25 años | 15% | 11.5% | Solicitar hipoteca |
| Global Bank | 7.25% | 25 años | 15% | 12% | Solicitar hipoteca |
Las tasas son aproximadas. Verifica directamente con el banco.