Comparador de Bancos
| Banco | Hipoteca | Plazo | Inicial | Préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|
| APAP | 11% | 30 años | 10% | 15% | Solicitar hipoteca |
| Banco BHD | 11.25% | 25 años | 10% | 16% | Solicitar hipoteca |
| DestacadoBanreservas | 11.5% | 30 años | 10% | 16.5% | Solicitar hipoteca |
| Banco Popular Dominicano | 11.75% | 30 años | 10% | 15.5% | Solicitar hipoteca |
| Banco Santa Cruz | 11.9% | 25 años | 10% | 16.25% | Solicitar hipoteca |
| Scotiabank República Dominicana | 12% | 25 años | 15% | 17% | Solicitar hipoteca |
Las tasas son aproximadas. Verifica directamente con el banco.