Bank Comparator
| Bank | Mortgage Rate | Max Term | Down Payment | Loan Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| APAP | 11% | 30 yr | 10% | 15% | Apply for mortgage |
| Banco BHD | 11.25% | 25 yr | 10% | 16% | Apply for mortgage |
| FeaturedBanreservas | 11.5% | 30 yr | 10% | 16.5% | Apply for mortgage |
| Banco Popular Dominicano | 11.75% | 30 yr | 10% | 15.5% | Apply for mortgage |
| Banco Santa Cruz | 11.9% | 25 yr | 10% | 16.25% | Apply for mortgage |
| Scotiabank República Dominicana | 12% | 25 yr | 15% | 17% | Apply for mortgage |
Rates are approximate. Verify directly with the bank.